505852
| Color | black |
| Frequency response | 20 Hz - 20000 Hz |
| THD, total harmonic distortion | typ. 0.1 % |
| Weight | Receiver: 87 g (incl energy pack) |
| Audio input | 3,5 mm mini jack |
| Audio output | XLR |
| Operating temperature | -10 °C - + 55°C |
| Signal-to-noise ratio | > 90 dB(A) |
| RF output power | adaptive up to 250mW (peak) country specific |
| Operating time | > 4h (Receiver), typ 15 h (Transmitter with LiIon energy pack) |
| Modulation | GFSK (DECT) |
| Audio output level | -30 dBu - 0 dBu in 4 Steps |
| Battery Specification | Li-Ion 3,7 V DC |
| Dynamic range | > 120 dB(A) |
| Frequency band | 1880 - 1930 MHz (Country specific) |
| Sampling rates | 24 bit / 48 kHz |
| Latency | 19 ms |
Type: Wireless Systems