| Frequency variants | Region | |
| Q1-6 | 470.2 - 526 MHz | EU, US, Canada, Middle East, Japan |
| R1-6 | 520 - 576 MHz | EU, US, Canada, Australia, Middle East, Japan |
| R4-9 | 552 - 607.8 MHz | EU, US, Canada, Australia, Middle East, Japan |
| S1-7 | 606.2 - 662 MHz | UK, Australia, Korea, Japan |
| S4-7 | 630 - 662 MHz | EU |
| S7-10 | 662 - 693.8 MHz | China |
| U1/5 | 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz | EU, UK |
| V3-4 | 925.2 - 937.3 MHz | Korea |
| Y1-3 | 1785.2 - 1799.8 MHz | EU, UK, Australia |
Visit SIFA for specific country supported frequencies.
| Dimensions | 212 x 44 x 189 mm |
| THD, total harmonic distortion | ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level |
| Weight | approx. 1000 g (without antennas and power supply) |
| Operating temperature | -10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F) |
| Current consumption | ≤ 300 mA |
| Input voltage range | 11 - 13 V ⎓ |
| Transmission power | BLE: max. 10 mW EIRP |
| Operating relative humidity | 5 - 95 % (non-condensing) |
| Audio frequency response | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
| Audio output level | 18 dBu max. |